Intro a MFP
Conectarse
Estadísticas
Tenemos 103 miembros registradosEl último usuario registrado es Mortnarleocul
Nuestros miembros han publicado un total de 26661 mensajes en 5197 argumentos.
¿Quién está en línea?
En total hay 59 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 59 Invitados Ninguno
El record de usuarios en línea fue de 71 durante el Jue Nov 21 2024, 15:20
Últimos temas
Transferibles PSG
+7
Mago9887
Alee09
nachof
valencah
Pagani
NPerdomini
N.Villada
11 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
Transferibles PSG
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sirigu 27 ita C 8 1 1 1 60 30 18 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Douchez 34 fra C 8 1 1 1 45 30 600 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aréola 21 fra C 8 1 1 1 45 30 100 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Le_Crom 40 fra C 7 1 1 1 30 30 900 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Sakho 24 fra CR 1 9 3 2 50 30 500 301 747 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alex 32 fra C 1 9 1 1 55 30 500 204 513 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxwell 33 bra L 1 8 3 2 45 30 500 902 483 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Jallet 31 fra R 1 8 1 1 55 30 500 532 464 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Armand 34 fra L 1 8 3 2 45 30 500 684 526 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tiené 32 cma CL 1 8 2 1 55 30 500 629 508 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Camara 35 fra C 1 8 1 1 35 30 500 558 499 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_der_Wiel 27 hol RC 1 8 3 2 60 30 500 960 535 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pastore 25 arg CL 1 1 9 3 55 30 500 500 392 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ménez 27 fra L 1 1 9 3 60 30 500 509 356 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Motta 32 ita C 1 4 8 1 55 30 500 594 589 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
João_Moutinho 28 por CR 1 1 9 3 60 30 500 521 493 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Beckham 39 ing C 1 3 8 3 30 30 500 511 847 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Verratti 22 ita C 1 3 8 3 45 30 500 503 86 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matuidi 27 fra C 1 4 9 1 60 30 500 580 239 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chantome 27 fra R 1 2 8 2 60 30 500 510 800 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Moura 22 bra CRL 1 1 8 4 45 30 500 488 553 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibrahimovic 33 sue CRL 1 1 4 13 45 30 500 467 534 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lavezzi 29 arg RL 1 1 3 10 60 30 500 559 571 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gameiro 27 fra C 1 1 1 9 60 30 500 491 494 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Torres 31 esp C 1 1 2 9 55 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oferten... Recibo ofertas por cualquiera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sirigu 27 ita C 8 1 1 1 60 30 18 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Douchez 34 fra C 8 1 1 1 45 30 600 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aréola 21 fra C 8 1 1 1 45 30 100 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Le_Crom 40 fra C 7 1 1 1 30 30 900 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Sakho 24 fra CR 1 9 3 2 50 30 500 301 747 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alex 32 fra C 1 9 1 1 55 30 500 204 513 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxwell 33 bra L 1 8 3 2 45 30 500 902 483 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Jallet 31 fra R 1 8 1 1 55 30 500 532 464 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Armand 34 fra L 1 8 3 2 45 30 500 684 526 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tiené 32 cma CL 1 8 2 1 55 30 500 629 508 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Camara 35 fra C 1 8 1 1 35 30 500 558 499 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_der_Wiel 27 hol RC 1 8 3 2 60 30 500 960 535 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pastore 25 arg CL 1 1 9 3 55 30 500 500 392 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ménez 27 fra L 1 1 9 3 60 30 500 509 356 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Motta 32 ita C 1 4 8 1 55 30 500 594 589 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
João_Moutinho 28 por CR 1 1 9 3 60 30 500 521 493 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Beckham 39 ing C 1 3 8 3 30 30 500 511 847 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Verratti 22 ita C 1 3 8 3 45 30 500 503 86 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matuidi 27 fra C 1 4 9 1 60 30 500 580 239 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chantome 27 fra R 1 2 8 2 60 30 500 510 800 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Moura 22 bra CRL 1 1 8 4 45 30 500 488 553 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibrahimovic 33 sue CRL 1 1 4 13 45 30 500 467 534 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lavezzi 29 arg RL 1 1 3 10 60 30 500 559 571 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gameiro 27 fra C 1 1 1 9 60 30 500 491 494 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Torres 31 esp C 1 1 2 9 55 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oferten... Recibo ofertas por cualquiera
N.Villada
Re: Transferibles PSG
N.Villada escribió:No, de que me serviría cederlo? Jaja
Juego 2 competencias y probablemente 3. Jugará gran cantidad de partidos, puedo hacer que suba de media. Ademas del $$ que te entra
Re: Transferibles PSG
N.Villada escribió:Busco defensas de cualquier posición, oferten si quieren...
N.Villada
Re: Transferibles PSG
Si sale ibra te entrego a Ale. Si hay algo por ibra decime
http://www.managerfutpro.com/t2407-transferibles-inter
http://www.managerfutpro.com/t2407-transferibles-inter
Mago9887
Re: Transferibles PSG
B_Alves 33 por C 1 9 1 1
x
Pastore 25 arg CL 1 1 9 3
o
Ménez 27 fra L 1 1 9 3
x
Pastore 25 arg CL 1 1 9 3
o
Ménez 27 fra L 1 1 9 3
nachof
Re: Transferibles PSG
nachof escribió:B_Alves 33 por C 1 9 1 1
x
Pastore 25 arg CL 1 1 9 3
o
Ménez 27 fra L 1 1 9 3
Son más jóvenes, mejor secundaria, mejor exp. No.
N.Villada
Re: Transferibles PSG
Pastore 25 arg CL 1 1 9 3 55 30 500 500 392 504
xxx
Kagawa 25 jap RC 1 2 9 4 55 30 300 306 555 923
xxx
Kagawa 25 jap RC 1 2 9 4 55 30 300 306 555 923
Niikoojj
Re: Transferibles PSG
Niikoojj escribió:Pastore 25 arg CL 1 1 9 3 55 30 500 500 392 504
xxx
Kagawa 25 jap RC 1 2 9 4 55 30 300 306 555 923
Arma.
N.Villada
Re: Transferibles PSG
Armand 34 fra L 1 8 3 2
xx
H_Maduro 30 hol C 1 8 2 1 60 30 300 430 377 290
o
Jesus_Gamez 28 esp R 1 8 2 1
+ $$$
xx
H_Maduro 30 hol C 1 8 2 1 60 30 300 430 377 290
o
Jesus_Gamez 28 esp R 1 8 2 1
+ $$$
Francocarp
Re: Transferibles PSG
Francocarp escribió:Armand 34 fra L 1 8 3 2
xx
H_Maduro 30 hol C 1 8 2 1 60 30 300 430 377 290
o
Jesus_Gamez 28 esp R 1 8 2 1
+ $$$
Por Gámez +3M
N.Villada
Re: Transferibles PSG
Mago9887 escribió:Lavezzi 29 arg RL 1 1 3 10 x Daniel_Osvaldo 29 ita C 1 1 2 10 + 5M
Mago9887
Re: Transferibles PSG
cutux escribió:M_Essien 31 gha CR 1 4 8 1 55 30 300 410 508 440 + 5m
xx
motinho
No.
N.Villada
Re: Transferibles PSG
Mago9887 escribió:Mago9887 escribió:Lavezzi 29 arg RL 1 1 3 10 x Daniel_Osvaldo 29 ita C 1 1 2 10 + 5M
No, me quedaría sin extremos.
N.Villada
Re: Transferibles PSG
V_der_Wiel 27 hol RC 1 8 3 2
Maxwell 33 bra L 1 8 3 2
que pedis por estos? ccesion con OC de alguno?
Maxwell 33 bra L 1 8 3 2
que pedis por estos? ccesion con OC de alguno?
Alee09
Página 1 de 2. • 1, 2
Temas similares
» Transferibles PSG
» Transferibles de Valencia
» Transferibles tombinos
» Transferibles - Schalke 04
» Transferibles de Getafe
» Transferibles de Valencia
» Transferibles tombinos
» Transferibles - Schalke 04
» Transferibles de Getafe
Página 1 de 2.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Lun Mayo 18 2015, 23:55 por Pipino_Cuevas
» [13º] Velez - Lanus
Lun Mayo 18 2015, 21:37 por Alee09
» [4tos] Belgrano - San Lorenzo
Lun Mayo 18 2015, 21:16 por Ivanzao
» [4tos] Estudiantes LP - River Plate
Lun Mayo 18 2015, 21:15 por Ivanzao
» [4tos] Huracan - Colon
Lun Mayo 18 2015, 21:14 por Ivanzao
» [4tos] Nueva Chicago - Defensa y Justicia
Lun Mayo 18 2015, 21:14 por Ivanzao
» ---------------------[4vos de final]---------------------
Lun Mayo 18 2015, 21:13 por Ivanzao
» [13º] Argentinos Juniors - River Plate
Dom Mayo 17 2015, 23:07 por B.Zamiruk
» [13º] Banfield - Boca Unidos
Dom Mayo 17 2015, 23:06 por Pagani