Intro a MFP
Conectarse
Estadísticas
Tenemos 103 miembros registradosEl último usuario registrado es Mortnarleocul
Nuestros miembros han publicado un total de 26661 mensajes en 5197 argumentos.
¿Quién está en línea?
En total hay 83 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 83 Invitados Ninguno
El record de usuarios en línea fue de 87 durante el Jue Nov 21 2024, 15:53
Últimos temas
Fit : liverpool
2 participantes
Página 1 de 1.
Fit : liverpool
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jos韒eina 30 esp 8 1 1 1 30 738 300 300 300 21 0 1921 15 77 14 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Doni 31 bra 7 1 1 1 30 312 300 300 300 3 1 256 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Jones 30 aus 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Johnson 28 ing 1 8 3 1 30 300 690 384 325 14 0 1323 0 0 3 18 9 8 0 0 0 0 0 80
Martin_Kelly 22 ing 1 7 3 2 30 300 808 335 317 10 0 941 0 0 9 26 8 3 0 0 0 0 0 84
J_Fianagan 19 ing 1 6 3 1 30 300 432 395 462 12 5 696 0 0 6 0 5 12 3 0 6 0 0 86
J_Carragher 34 ing 1 8 2 1 30 300 505 288 314 14 0 1323 0 0 7 17 2 5 0 2 4 0 0 80
D_Agger 28 din 1 9 2 1 30 300 352 328 282 10 0 930 0 0 1 12 6 1 0 10 0 0 0 93
M_Skrtel 28 esl 1 8 1 1 30 300 446 405 405 9 0 726 0 0 3 1 0 0 0 20 0 0 0 88
S_Coates 22 uru 1 8 2 1 30 300 629 278 270 9 0 684 0 0 1 17 1 0 0 20 0 0 0 81
J_Enrique 26 esp 1 7 3 2 30 300 666 349 474 8 0 731 0 0 5 7 11 17 5 0 0 1 0 94
Robinson 19 ing 1 6 2 1 30 300 381 338 310 5 0 474 0 0 0 13 6 7 0 0 4 0 0 86
E_Garay 26 arg 1 9 1 2 30 300 452 318 392 11 0 992 0 0 7 11 4 5 5 0 0 0 0 71
Lucas_Leiva 25 bra 1 3 9 1 30 300 392 434 313 12 0 1133 5 0 2 26 16 9 1 7 8 0 0 88
S_Downing 28 ing 1 1 8 2 30 300 298 397 408 12 0 1133 0 0 0 9 18 9 5 2 0 0 0 100
J_Henderson 22 ing 1 2 8 2 30 300 311 476 277 10 0 951 0 0 1 11 32 4 2 0 6 0 0 100
Joe_Allen 22 gal 1 2 8 2 30 300 325 428 356 7 0 662 0 0 0 7 11 6 2 0 0 0 0 88
J_Shelvey 20 ing 1 2 7 2 30 300 300 574 312 5 0 474 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 86
O_Assaidi 24 mar 1 2 7 3 30 300 295 800 474 8 0 759 2 0 0 10 38 21 12 3 2 0 0 81
R_Sterling 18 ing 1 1 7 2 30 300 360 393 358 5 0 474 0 0 0 5 28 5 3 3 0 0 0 100
Joe_Cole 32 ing 1 1 7 4 30 300 235 620 331 8 0 721 0 0 0 8 27 7 2 0 50 0 5 95
S_Gerrard 32 ing 1 2 9 4 30 300 416 747 464 10 0 942 0 0 1 10 23 14 2 1 8 0 0 88
Mata 25 esp 1 1 10 4 30 300 349 332 467 10 0 942 1 0 0 3 20 17 1 1 0 0 0 93
Ganso 23 bra 1 2 8 4 30 300 322 605 378 10 0 942 0 0 0 6 13 18 1 0 0 0 0 93
L_Suarez 25 uru 1 1 2 11 30 300 316 294 9 14 1 1201 3 0 0 4 18 73 11 20 0 0 0 86
F_Borini 21 ita 1 1 1 8 30 300 348 369 873 13 0 1235 0 0 0 2 27 60 3 0 4 0 0 80
A_Morgan 18 ing 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cassano 31 ita 1 1 3 9 30 300 300 335 642 10 0 942 1 0 0 1 11 52 2 0 0 0 0 93
Coloco el fit de esta fecha por que quiero ver si en la otra el fit de los jugadores que no juegan sube por que estoy notando que algunos siguen igual eso que ni los convoco :S
Joe_Cole 32 ing 1 1 7 4 30 300 235 620 331 8 0 721 0 0 0 8 27 7 2 0 50 0 5 95 -- 5 fechas ?? y no esta ni sancionado ni lesionado :S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jos韒eina 30 esp 8 1 1 1 30 738 300 300 300 21 0 1921 15 77 14 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Doni 31 bra 7 1 1 1 30 312 300 300 300 3 1 256 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Jones 30 aus 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Johnson 28 ing 1 8 3 1 30 300 690 384 325 14 0 1323 0 0 3 18 9 8 0 0 0 0 0 80
Martin_Kelly 22 ing 1 7 3 2 30 300 808 335 317 10 0 941 0 0 9 26 8 3 0 0 0 0 0 84
J_Fianagan 19 ing 1 6 3 1 30 300 432 395 462 12 5 696 0 0 6 0 5 12 3 0 6 0 0 86
J_Carragher 34 ing 1 8 2 1 30 300 505 288 314 14 0 1323 0 0 7 17 2 5 0 2 4 0 0 80
D_Agger 28 din 1 9 2 1 30 300 352 328 282 10 0 930 0 0 1 12 6 1 0 10 0 0 0 93
M_Skrtel 28 esl 1 8 1 1 30 300 446 405 405 9 0 726 0 0 3 1 0 0 0 20 0 0 0 88
S_Coates 22 uru 1 8 2 1 30 300 629 278 270 9 0 684 0 0 1 17 1 0 0 20 0 0 0 81
J_Enrique 26 esp 1 7 3 2 30 300 666 349 474 8 0 731 0 0 5 7 11 17 5 0 0 1 0 94
Robinson 19 ing 1 6 2 1 30 300 381 338 310 5 0 474 0 0 0 13 6 7 0 0 4 0 0 86
E_Garay 26 arg 1 9 1 2 30 300 452 318 392 11 0 992 0 0 7 11 4 5 5 0 0 0 0 71
Lucas_Leiva 25 bra 1 3 9 1 30 300 392 434 313 12 0 1133 5 0 2 26 16 9 1 7 8 0 0 88
S_Downing 28 ing 1 1 8 2 30 300 298 397 408 12 0 1133 0 0 0 9 18 9 5 2 0 0 0 100
J_Henderson 22 ing 1 2 8 2 30 300 311 476 277 10 0 951 0 0 1 11 32 4 2 0 6 0 0 100
Joe_Allen 22 gal 1 2 8 2 30 300 325 428 356 7 0 662 0 0 0 7 11 6 2 0 0 0 0 88
J_Shelvey 20 ing 1 2 7 2 30 300 300 574 312 5 0 474 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 86
O_Assaidi 24 mar 1 2 7 3 30 300 295 800 474 8 0 759 2 0 0 10 38 21 12 3 2 0 0 81
R_Sterling 18 ing 1 1 7 2 30 300 360 393 358 5 0 474 0 0 0 5 28 5 3 3 0 0 0 100
Joe_Cole 32 ing 1 1 7 4 30 300 235 620 331 8 0 721 0 0 0 8 27 7 2 0 50 0 5 95
S_Gerrard 32 ing 1 2 9 4 30 300 416 747 464 10 0 942 0 0 1 10 23 14 2 1 8 0 0 88
Mata 25 esp 1 1 10 4 30 300 349 332 467 10 0 942 1 0 0 3 20 17 1 1 0 0 0 93
Ganso 23 bra 1 2 8 4 30 300 322 605 378 10 0 942 0 0 0 6 13 18 1 0 0 0 0 93
L_Suarez 25 uru 1 1 2 11 30 300 316 294 9 14 1 1201 3 0 0 4 18 73 11 20 0 0 0 86
F_Borini 21 ita 1 1 1 8 30 300 348 369 873 13 0 1235 0 0 0 2 27 60 3 0 4 0 0 80
A_Morgan 18 ing 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cassano 31 ita 1 1 3 9 30 300 300 335 642 10 0 942 1 0 0 1 11 52 2 0 0 0 0 93
Coloco el fit de esta fecha por que quiero ver si en la otra el fit de los jugadores que no juegan sube por que estoy notando que algunos siguen igual eso que ni los convoco :S
Joe_Cole 32 ing 1 1 7 4 30 300 235 620 331 8 0 721 0 0 0 8 27 7 2 0 50 0 5 95 -- 5 fechas ?? y no esta ni sancionado ni lesionado :S
zanki_kpo
Re: Fit : liverpool
J_Enrique 26 esp 1 7 3 2 30 300 666 349 474 8 0 731 0 0 5 7 11 17 5 0 0 1 0 94 ESTE TAMBIEN NO APARECE NI LESIONADO NI SUSPENDIDO
Cassano
Mata
Ganso
Joe_allen
O_Assaidi
S_Gerrard
D_Agger
S_Coates
M_Skrtel
Martin_Kelly
Jose_Reina
eso fueron los que jugaron
Todos los otros no ademas hace tres fechas q no lo pongo a garay y a leiva arreglenme esto porfa
Cassano
Mata
Ganso
Joe_allen
O_Assaidi
S_Gerrard
D_Agger
S_Coates
M_Skrtel
Martin_Kelly
Jose_Reina
eso fueron los que jugaron
Todos los otros no ademas hace tres fechas q no lo pongo a garay y a leiva arreglenme esto porfa
zanki_kpo
Re: Fit : liverpool
Ya se dijo mil veces que lo de sancionados y lesionados te fijes en la lista. No en la plantilla.
lo otro ya esta
lo otro ya esta
Re: Fit : liverpool
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José_Reina 30 esp 8 1 1 1 30 802 300 300 300 27 0 2487 15 92 18 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Doni 31 bra 7 1 1 1 30 312 300 300 300 3 1 256 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Jones 30 aus 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Johnson 28 ing 1 8 3 1 30 300 750 437 364 18 0 1701 0 0 3 25 13 12 0 0 0 0 0 93
Martin_Kelly 22 ing 1 7 3 2 30 300 856 349 326 12 0 1127 0 0 9 34 10 6 0 0 0 0 0 84
J_Fianagan 19 ing 1 6 3 1 30 300 452 443 518 16 6 987 0 0 6 0 9 17 4 0 8 0 0 93
J_Carragher 34 ing 1 8 2 1 30 300 530 283 309 18 0 1701 0 0 7 23 2 5 0 2 6 0 0 93
D_Agger 28 din 1 9 2 1 30 300 360 336 284 12 0 1116 0 0 1 14 7 2 0 10 0 0 0 100
M_Skrtel 28 esl 1 8 1 1 30 300 476 430 430 11 0 914 0 0 3 2 0 0 0 20 0 0 0 88
S_Coates 22 uru 1 8 2 1 30 300 649 286 270 11 0 872 0 0 1 21 2 0 0 20 0 0 0 81
J_Enrique 26 esp 1 7 3 2 30 300 672 356 496 9 0 820 0 0 5 8 12 20 6 0 0 4 0 94
Robinson 19 ing 1 6 2 1 30 300 425 381 314 8 0 759 0 0 0 20 11 10 0 1 6 0 0 93
E_Garay 26 arg 1 9 1 2 30 300 456 318 410 12 0 1087 0 0 7 12 4 6 6 0 0 0 0 71
Lucas_Leiva 25 bra 1 3 9 1 30 300 407 433 315 14 0 1321 6 0 2 28 19 11 1 8 10 0 1 88
S_Downing 28 ing 1 1 8 2 30 300 293 412 453 15 0 1416 0 0 0 9 27 15 7 3 2 0 0 93
J_Henderson 22 ing 1 2 8 2 30 300 322 508 281 13 0 1236 0 0 1 12 46 6 2 2 6 0 0 93
Joe_Allen 22 gal 1 2 8 2 30 300 350 465 391 9 0 850 0 0 0 7 17 8 2 0 0 0 0 88
J_Shelvey 20 ing 1 2 7 2 30 300 300 598 336 8 0 759 0 0 0 0 16 10 1 0 0 0 0 93
O_Assaidi 24 mar 1 2 7 3 30 300 290 849 550 11 0 1042 3 0 0 10 54 33 15 5 4 0 0 81
R_Sterling 18 ing 1 1 7 2 30 300 384 456 378 8 0 759 0 0 0 7 46 7 4 6 0 0 0 93
Joe_Cole 32 ing 1 1 7 4 30 300 222 616 320 9 0 808 0 0 0 8 30 8 2 0 60 0 6 95
S_Gerrard 32 ing 1 2 9 4 30 300 422 751 484 12 0 1128 0 0 1 11 31 22 2 2 10 0 1 88
Mata 25 esp 1 1 10 4 30 300 374 357 547 12 0 1128 2 0 0 3 27 27 2 2 0 0 0 100
Ganso 23 bra 1 2 8 4 30 300 322 609 419 12 0 1128 0 0 0 6 15 27 2 0 0 0 0 100
L_Suarez 25 uru 1 1 2 11 30 300 348 314 235 18 1 1581 5 0 0 5 18 119 19 20 2 0 0 93
F_Borini 21 ita 1 1 1 9 30 300 355 373 24 17 0 1615 0 0 0 3 28 100 6 0 6 0 0 93
A_Morgan 18 ing 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cassano 31 ita 1 1 3 9 30 300 300 342 724 12 0 1128 1 0 0 1 12 75 3 0 0 0 0 93
Liv
A
GK José_Reina
DF J_Carragher
DF J_Fianagan
DF Robinson
DF G_Johnson
MF S_Downing
MF J_Henderson
MF J_Shelvey
MF R_Sterling
FW F_Borini
FW L_Suarez
GK B_Jones
DF D_Agger
MF Mata
MF Ganso
FW A_Morgan
PK:L_Suarez
AGG 17
otra ves todos muertos ajjaj garay ama estar a 71
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José_Reina 30 esp 8 1 1 1 30 802 300 300 300 27 0 2487 15 92 18 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Doni 31 bra 7 1 1 1 30 312 300 300 300 3 1 256 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Jones 30 aus 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Johnson 28 ing 1 8 3 1 30 300 750 437 364 18 0 1701 0 0 3 25 13 12 0 0 0 0 0 93
Martin_Kelly 22 ing 1 7 3 2 30 300 856 349 326 12 0 1127 0 0 9 34 10 6 0 0 0 0 0 84
J_Fianagan 19 ing 1 6 3 1 30 300 452 443 518 16 6 987 0 0 6 0 9 17 4 0 8 0 0 93
J_Carragher 34 ing 1 8 2 1 30 300 530 283 309 18 0 1701 0 0 7 23 2 5 0 2 6 0 0 93
D_Agger 28 din 1 9 2 1 30 300 360 336 284 12 0 1116 0 0 1 14 7 2 0 10 0 0 0 100
M_Skrtel 28 esl 1 8 1 1 30 300 476 430 430 11 0 914 0 0 3 2 0 0 0 20 0 0 0 88
S_Coates 22 uru 1 8 2 1 30 300 649 286 270 11 0 872 0 0 1 21 2 0 0 20 0 0 0 81
J_Enrique 26 esp 1 7 3 2 30 300 672 356 496 9 0 820 0 0 5 8 12 20 6 0 0 4 0 94
Robinson 19 ing 1 6 2 1 30 300 425 381 314 8 0 759 0 0 0 20 11 10 0 1 6 0 0 93
E_Garay 26 arg 1 9 1 2 30 300 456 318 410 12 0 1087 0 0 7 12 4 6 6 0 0 0 0 71
Lucas_Leiva 25 bra 1 3 9 1 30 300 407 433 315 14 0 1321 6 0 2 28 19 11 1 8 10 0 1 88
S_Downing 28 ing 1 1 8 2 30 300 293 412 453 15 0 1416 0 0 0 9 27 15 7 3 2 0 0 93
J_Henderson 22 ing 1 2 8 2 30 300 322 508 281 13 0 1236 0 0 1 12 46 6 2 2 6 0 0 93
Joe_Allen 22 gal 1 2 8 2 30 300 350 465 391 9 0 850 0 0 0 7 17 8 2 0 0 0 0 88
J_Shelvey 20 ing 1 2 7 2 30 300 300 598 336 8 0 759 0 0 0 0 16 10 1 0 0 0 0 93
O_Assaidi 24 mar 1 2 7 3 30 300 290 849 550 11 0 1042 3 0 0 10 54 33 15 5 4 0 0 81
R_Sterling 18 ing 1 1 7 2 30 300 384 456 378 8 0 759 0 0 0 7 46 7 4 6 0 0 0 93
Joe_Cole 32 ing 1 1 7 4 30 300 222 616 320 9 0 808 0 0 0 8 30 8 2 0 60 0 6 95
S_Gerrard 32 ing 1 2 9 4 30 300 422 751 484 12 0 1128 0 0 1 11 31 22 2 2 10 0 1 88
Mata 25 esp 1 1 10 4 30 300 374 357 547 12 0 1128 2 0 0 3 27 27 2 2 0 0 0 100
Ganso 23 bra 1 2 8 4 30 300 322 609 419 12 0 1128 0 0 0 6 15 27 2 0 0 0 0 100
L_Suarez 25 uru 1 1 2 11 30 300 348 314 235 18 1 1581 5 0 0 5 18 119 19 20 2 0 0 93
F_Borini 21 ita 1 1 1 9 30 300 355 373 24 17 0 1615 0 0 0 3 28 100 6 0 6 0 0 93
A_Morgan 18 ing 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cassano 31 ita 1 1 3 9 30 300 300 342 724 12 0 1128 1 0 0 1 12 75 3 0 0 0 0 93
Liv
A
GK José_Reina
DF J_Carragher
DF J_Fianagan
DF Robinson
DF G_Johnson
MF S_Downing
MF J_Henderson
MF J_Shelvey
MF R_Sterling
FW F_Borini
FW L_Suarez
GK B_Jones
DF D_Agger
MF Mata
MF Ganso
FW A_Morgan
PK:L_Suarez
AGG 17
otra ves todos muertos ajjaj garay ama estar a 71
zanki_kpo
Re: Fit : liverpool
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José_Reina 30 esp 8 1 1 1 30 866 300 300 300 34 0 3147 15 117 27 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Doni 31 bra 7 1 1 1 30 312 300 300 300 3 1 256 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Jones 30 aus 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Johnson 28 ing 1 8 3 1 30 300 820 490 403 23 0 2173 0 0 3 34 17 16 0 0 0 0 0 86
Martin_Kelly 22 ing 1 7 3 2 30 300 904 363 335 14 0 1313 0 0 9 42 12 9 0 0 0 0 0 84
J_Fianagan 19 ing 1 6 3 1 30 300 464 483 559 21 7 1372 0 0 6 1 14 22 5 0 10 0 1 86
J_Carragher 34 ing 1 8 2 1 30 300 555 273 301 23 0 2173 0 0 7 30 2 6 0 2 10 0 1 86
D_Agger 28 din 1 9 2 1 30 300 368 344 286 14 0 1302 0 0 1 16 8 3 0 10 0 0 0 100
M_Skrtel 28 esl 1 8 1 1 30 300 506 455 455 13 0 1102 0 0 3 3 0 0 0 20 0 0 0 88
S_Coates 22 uru 1 8 2 1 30 300 669 294 270 13 0 1060 0 0 1 25 3 0 0 20 0 0 0 81
J_Enrique 26 esp 1 7 3 2 30 300 678 363 518 10 0 909 0 0 5 9 13 23 7 0 0 2 0 94
Robinson 19 ing 1 6 2 1 30 300 490 424 318 12 0 1138 0 0 0 30 16 13 0 2 8 0 0 86
E_Garay 26 arg 1 9 1 2 30 300 460 318 428 13 0 1182 0 0 7 13 4 7 7 0 0 0 0 71
Lucas_Leiva 25 bra 1 3 9 1 30 300 422 432 317 16 0 1509 7 0 2 30 22 13 1 9 12 0 0 88
S_Downing 28 ing 1 1 8 2 30 300 300 427 500 19 0 1793 0 0 0 10 36 22 9 4 4 0 0 86
J_Henderson 22 ing 1 2 8 2 30 300 355 542 285 17 0 1615 0 0 1 15 61 8 2 4 6 0 0 86
Joe_Allen 22 gal 1 2 8 2 30 300 375 502 426 11 0 1038 0 0 0 7 23 10 2 0 0 0 0 88
J_Shelvey 20 ing 1 2 7 2 30 300 296 619 345 12 0 1138 0 0 0 1 28 14 2 0 0 0 0 86
O_Assaidi 24 mar 1 2 7 3 30 300 285 898 626 14 0 1325 4 0 0 10 70 45 18 7 6 0 0 81
R_Sterling 18 ing 1 1 7 2 30 300 408 525 403 12 0 1138 0 0 0 9 65 10 5 10 0 0 0 86
Joe_Cole 32 ing 1 1 7 4 30 300 209 612 309 10 0 895 0 0 0 8 33 9 2 0 70 0 7 95
S_Gerrard 32 ing 1 2 9 4 30 300 428 755 504 14 0 1314 0 0 1 12 39 30 2 3 12 0 0 88
Mata 25 esp 1 1 10 4 30 300 399 382 627 14 0 1314 3 0 0 3 34 37 3 3 0 0 0 100
Ganso 23 bra 1 2 8 4 30 300 322 613 460 14 0 1314 0 0 0 6 17 36 3 0 0 0 0 100
L_Suarez 25 uru 1 1 2 11 30 300 380 334 461 22 1 1961 7 0 0 6 18 165 27 20 4 0 0 93
F_Borini 21 ita 1 1 1 9 30 300 362 377 203 22 0 2089 0 0 0 4 29 144 11 0 8 0 0 86
A_Morgan 18 ing 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cassano 31 ita 1 1 3 9 30 300 295 344 808 15 0 1408 1 0 0 1 13 100 4 0 2 0 0 93
TODOS FIT 100 A EXEPCION DE ESTOS:
Liv
E
GK José_Reina
DF J_Carragher
DF J_Fianagan
DF Robinson
DM G_Johnson
DM S_Downing
AM J_Henderson
AM J_Shelvey
AM R_Sterling
FW F_Borini
FW Cassano
GK B_Jones
DF D_Agger
MF Mata
MF Ganso
FW A_Morgan
PK:Cassano
AGG 17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José_Reina 30 esp 8 1 1 1 30 866 300 300 300 34 0 3147 15 117 27 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Doni 31 bra 7 1 1 1 30 312 300 300 300 3 1 256 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Jones 30 aus 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Johnson 28 ing 1 8 3 1 30 300 820 490 403 23 0 2173 0 0 3 34 17 16 0 0 0 0 0 86
Martin_Kelly 22 ing 1 7 3 2 30 300 904 363 335 14 0 1313 0 0 9 42 12 9 0 0 0 0 0 84
J_Fianagan 19 ing 1 6 3 1 30 300 464 483 559 21 7 1372 0 0 6 1 14 22 5 0 10 0 1 86
J_Carragher 34 ing 1 8 2 1 30 300 555 273 301 23 0 2173 0 0 7 30 2 6 0 2 10 0 1 86
D_Agger 28 din 1 9 2 1 30 300 368 344 286 14 0 1302 0 0 1 16 8 3 0 10 0 0 0 100
M_Skrtel 28 esl 1 8 1 1 30 300 506 455 455 13 0 1102 0 0 3 3 0 0 0 20 0 0 0 88
S_Coates 22 uru 1 8 2 1 30 300 669 294 270 13 0 1060 0 0 1 25 3 0 0 20 0 0 0 81
J_Enrique 26 esp 1 7 3 2 30 300 678 363 518 10 0 909 0 0 5 9 13 23 7 0 0 2 0 94
Robinson 19 ing 1 6 2 1 30 300 490 424 318 12 0 1138 0 0 0 30 16 13 0 2 8 0 0 86
E_Garay 26 arg 1 9 1 2 30 300 460 318 428 13 0 1182 0 0 7 13 4 7 7 0 0 0 0 71
Lucas_Leiva 25 bra 1 3 9 1 30 300 422 432 317 16 0 1509 7 0 2 30 22 13 1 9 12 0 0 88
S_Downing 28 ing 1 1 8 2 30 300 300 427 500 19 0 1793 0 0 0 10 36 22 9 4 4 0 0 86
J_Henderson 22 ing 1 2 8 2 30 300 355 542 285 17 0 1615 0 0 1 15 61 8 2 4 6 0 0 86
Joe_Allen 22 gal 1 2 8 2 30 300 375 502 426 11 0 1038 0 0 0 7 23 10 2 0 0 0 0 88
J_Shelvey 20 ing 1 2 7 2 30 300 296 619 345 12 0 1138 0 0 0 1 28 14 2 0 0 0 0 86
O_Assaidi 24 mar 1 2 7 3 30 300 285 898 626 14 0 1325 4 0 0 10 70 45 18 7 6 0 0 81
R_Sterling 18 ing 1 1 7 2 30 300 408 525 403 12 0 1138 0 0 0 9 65 10 5 10 0 0 0 86
Joe_Cole 32 ing 1 1 7 4 30 300 209 612 309 10 0 895 0 0 0 8 33 9 2 0 70 0 7 95
S_Gerrard 32 ing 1 2 9 4 30 300 428 755 504 14 0 1314 0 0 1 12 39 30 2 3 12 0 0 88
Mata 25 esp 1 1 10 4 30 300 399 382 627 14 0 1314 3 0 0 3 34 37 3 3 0 0 0 100
Ganso 23 bra 1 2 8 4 30 300 322 613 460 14 0 1314 0 0 0 6 17 36 3 0 0 0 0 100
L_Suarez 25 uru 1 1 2 11 30 300 380 334 461 22 1 1961 7 0 0 6 18 165 27 20 4 0 0 93
F_Borini 21 ita 1 1 1 9 30 300 362 377 203 22 0 2089 0 0 0 4 29 144 11 0 8 0 0 86
A_Morgan 18 ing 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cassano 31 ita 1 1 3 9 30 300 295 344 808 15 0 1408 1 0 0 1 13 100 4 0 2 0 0 93
TODOS FIT 100 A EXEPCION DE ESTOS:
Liv
E
GK José_Reina
DF J_Carragher
DF J_Fianagan
DF Robinson
DM G_Johnson
DM S_Downing
AM J_Henderson
AM J_Shelvey
AM R_Sterling
FW F_Borini
FW Cassano
GK B_Jones
DF D_Agger
MF Mata
MF Ganso
FW A_Morgan
PK:Cassano
AGG 17
zanki_kpo
Temas similares
» Liverpool vs ---
» liverpool - chelsea
» [7°] Liverpool - Arsenal
» Stuttgart vs Liverpool
» [14º][A] Liverpool - Arsenal
» liverpool - chelsea
» [7°] Liverpool - Arsenal
» Stuttgart vs Liverpool
» [14º][A] Liverpool - Arsenal
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Lun Mayo 18 2015, 23:55 por Pipino_Cuevas
» [13º] Velez - Lanus
Lun Mayo 18 2015, 21:37 por Alee09
» [4tos] Belgrano - San Lorenzo
Lun Mayo 18 2015, 21:16 por Ivanzao
» [4tos] Estudiantes LP - River Plate
Lun Mayo 18 2015, 21:15 por Ivanzao
» [4tos] Huracan - Colon
Lun Mayo 18 2015, 21:14 por Ivanzao
» [4tos] Nueva Chicago - Defensa y Justicia
Lun Mayo 18 2015, 21:14 por Ivanzao
» ---------------------[4vos de final]---------------------
Lun Mayo 18 2015, 21:13 por Ivanzao
» [13º] Argentinos Juniors - River Plate
Dom Mayo 17 2015, 23:07 por B.Zamiruk
» [13º] Banfield - Boca Unidos
Dom Mayo 17 2015, 23:06 por Pagani